US-listed companies ranked by the number of institutional managers holding them, from SEC Form 13F filings. Reported facts, not recommendations.
| Ticker | Company | Institutional holders | Value held |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 613 | $29.92B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 598 | $25.74B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 567 | $23.99B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 564 | $39.27B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 535 | $16.44B |
| BRKB | BERKSHIRE HATH-B | 483 | $8.27B |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 482 | $6.27B |
| GOOG | Alphabet Inc. | 477 | $21.00B |
| JNJ | Johnson & Johnson | 470 | $6.28B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 458 | $6.30B |
| META | Meta Platforms, Inc. | 456 | $8.22B |
| AVGO | Broadcom Inc. | 442 | $15.65B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 434 | $8.55B |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 428 | $5.23B |
| WMT | Walmart Inc. | 428 | $2.47B |
| LLY | Eli Lilly and Company | 425 | $13.36B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 422 | $5.06B |
| V | Visa Inc. | 420 | $8.09B |
| ABBV | AbbVie Inc. | 414 | $4.71B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 414 | $3.13B |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 395 | $7.58B |
| CVX | Chevron Corporation | 393 | $2.43B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | 389 | $2.09B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 388 | $3.34B |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | 386 | $2.55B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 383 | $3.45B |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 382 | $1.89B |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | 379 | $2.76B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 372 | $8.61B |
| MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | 357 | $2.68B |
| IBM | International Business Machines Corporation | 348 | $1.32B |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 347 | $1.98B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 345 | $8.63B |
| INTC | Intel Corporation | 340 | $4.02B |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 331 | $3.97B |
| BAC | Bank of America Corporation | 331 | $1.73B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 329 | $1.82B |
| RTX | RTX Corporation | 328 | $1.46B |
| GE | GE Aerospace | 327 | $2.30B |
| MCD | McDonald's Corporation | 322 | $1.60B |
| GEV | GE Vernova Inc. | 320 | $4.20B |
| ORCL | Oracle Corporation | 320 | $3.16B |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | 307 | $2.72B |
| MA | Mastercard Incorporated | 306 | $5.32B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 301 | $4.67B |
| VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | 299 | $2.77B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 297 | $7.13B |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 291 | $2.38B |
| GLD | SPDR Gold Shares | 291 | $1.08B |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 290 | $2.11B |
Data sourced from SEC EDGAR (Form 13F). Facts only, not investment recommendations.