AiRWA Inc. (YYAI) ownership: Top institutional holder: GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC ($342831.00). Insider activity: Net Seller (1 buys, 4 sells). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 409912.00 | $342831.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 402709.00 | $336665.00 | 2026-03-31 |
| UBS Group AG | 394830.00 | $330078.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 317754.00 | $247848.00 | 2025-12-31 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 190289.00 | $159082.00 | 2026-03-31 |
| STATE STREET CORP | 117577.00 | $98271.00 | 2026-03-31 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 93237.00 | $77927.00 | 2026-03-31 |
| NORTHERN TRUST CORP | 85286.00 | $71282.00 | 2026-03-31 |
| Insider | Transaction | Value | Date |
|---|---|---|---|
| Sell | null | 2026-08-06 | |
| Buy | null | 2026-08-06 | |
| Sell | null | 2026-08-06 | |
| Sell | null | 2026-08-03 | |
| Sell | null | 2026-04-10 |
Back to YYAI overview · YYAI earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.