Travelzoo (TZOO) ownership: Top institutional holder: RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC ($3.34M). Insider activity: Net Seller (0 buys, 3 sells). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 564101.00 | $3.34M | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 406141.00 | $2.89M | 2025-12-31 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 471414.00 | $2.79M | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | 403958.00 | $2.39M | 2026-03-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 321992.00 | $1.91M | 2026-03-31 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 199948.00 | $1.18M | 2026-03-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 163786.00 | $969614.00 | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159346.00 | $943453.00 | 2026-03-31 |
| Insider | Transaction | Value | Date |
|---|---|---|---|
| Sell | null | 2026-02-24 | |
| Sell | null | 2026-02-23 | |
| Sell | null | 2026-02-20 |
Back to TZOO overview · TZOO earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.