RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) ownership: Top institutional holder: BlackRock, Inc. ($14.00M). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 613643.00 | $14.00M | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 513742.00 | $12.25M | 2025-12-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 339449.00 | $7.74M | 2026-03-31 |
| STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | 312873.00 | $7.14M | 2026-03-31 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 256833.00 | $5.86M | 2026-03-31 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 234562.00 | $5.35M | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 187249.00 | $4.27M | 2026-03-31 |
| STATE STREET CORP | 183849.00 | $4.19M | 2026-03-31 |
Back to RICK overview · RICK earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.