ePlus inc. (PLUS) key performance indicators and operating metrics (15 metrics) from SEC EDGAR filings, earnings calls, and investor decks. First-party data.
| Metric | Latest Value | Period |
|---|---|---|
| Non-GAAP Diluted Earnings per Share From Continuing Operations | 1.00 USD_per_share | FY2026-Q4 |
| Consolidated Growth Margin | 24.60 percent | FY2026-Q4 |
| Technology Segment Product Revenue | 466.1M | FY2026-Q4 |
| Managed Services Revenue | 48.7M | FY2026-Q4 |
| Adjusted EBITDA | 40.1M | FY2026-Q4 |
| Technology Segment Product Gross Margin | 22.20 percent | FY2026-Q4 |
| Technology Segment Service Revenue | 110M | FY2026-Q4 |
| Technology Business Gross Billings | 881M | FY2026-Q4 |
| Professional Services Revenue | 61.3M | FY2026-Q4 |
| Managed Services Segment Gross Margin | 30.50 percent | FY2026-Q4 |
| Professional Services Segment Gross Margin | 38.30 percent | FY2026-Q4 |
| Ending Headcount | 2.18K | FY2026-Q1 |
| Non-GAAP Diluted Earnings per Share | 1.11 USD_per_share | FY2025-Q4 |
| Financing Segment Net Sales | 10.9M | FY2025-Q4 |
Back to PLUS overview · PLUS earnings · PLUS holders
Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings, earnings call transcripts, and investor decks. Not personalized investment advice.