PicoCELA Inc. (PCLA) ownership: Top institutional holder: JANE STREET GROUP, LLC ($51984.00). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 172132.00 | $51984.00 | 2025-12-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 30383.00 | $49220.00 | 2025-06-30 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 72766.00 | $32235.00 | 2025-09-30 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 47092.00 | $20862.00 | 2025-09-30 |
| CITIGROUP INC | 3879.00 | $8767.00 | 2026-03-31 |
| StoneX Group Inc. | 11486.00 | $3469.00 | 2025-12-31 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 10000.00 | $3020.00 | 2025-12-31 |
| UBS Group AG | 1049.00 | $2493.00 | 2026-03-31 |
Back to PCLA overview · PCLA earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.