Natural Alternatives International, Inc. (NAII) ownership: Top institutional holder: CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. ($1.31M). Insider activity: Net Seller (3 buys, 17 sells). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 498792.00 | $1.31M | 2026-03-31 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354739.00 | $932964.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 240794.00 | $862042.00 | 2025-12-31 |
| Mink Brook Asset Management LLC | 293709.00 | $772455.00 | 2026-03-31 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 291356.00 | $766266.00 | 2026-03-31 |
| MORGAN STANLEY | 268250.00 | $705498.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 210880.00 | $554614.00 | 2026-03-31 |
| Topline Capital Management, LLC | 109503.00 | $392021.00 | 2025-12-31 |
| Insider | Transaction | Value | Date |
|---|---|---|---|
| Buy | null | 2026-03-06 | |
| Sell | null | 2026-03-06 | |
| Buy | null | 2026-03-06 | |
| Sell | null | 2026-03-06 | |
| Buy | null | 2026-03-06 | |
| Sell | null | 2026-03-06 | |
| Sell | null | 2026-03-06 | |
| Sell | null | 2026-03-06 |
Back to NAII overview · NAII earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.