Fox Factory Holding Corp. (FOXF) ownership: Top institutional holder: BlackRock, Inc. ($103.61M). 7 recent congressional STOCK Act disclosures. SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6294599.00 | $103.61M | 2026-03-31 |
| RWWM, Inc. | 5533072.00 | $91.07M | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 3829747.00 | $65.53M | 2025-12-31 |
| BlackRock Fund Advisors | 2049051.00 | $56.86M | 2016-12-31 |
| Engine Capital Management, LP | 2026230.00 | $33.35M | 2026-03-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1820636.00 | $29.97M | 2026-03-31 |
| Estuary Capital Management LP | 1815271.00 | $29.88M | 2026-03-31 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1813907.00 | $29.86M | 2026-03-31 |
Back to FOXF overview · FOXF earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.