Edison International (EIX) ownership: Top institutional holder: BlackRock, Inc. ($3.38B). 9 recent congressional STOCK Act disclosures. SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 46160109.00 | $3.38B | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 52220399.00 | $3.13B | 2025-12-31 |
| STATE STREET CORP | 34598287.00 | $2.53B | 2026-03-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 24976902.00 | $1.83B | 2026-03-31 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 23099580.00 | $1.69B | 2026-03-31 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 20839328.00 | $1.51B | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 13462236.00 | $1.02B | 2026-03-31 |
| BlackRock Fund Advisors | 8773179.00 | $631.58M | 2016-12-31 |
Back to EIX overview · EIX earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.