Dow Inc. (DOW) ownership: Top institutional holder: BlackRock, Inc. ($2.22B). 10 recent congressional STOCK Act disclosures. SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 53337528.00 | $2.22B | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 85245705.00 | $1.99B | 2025-12-31 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 46193815.00 | $1.92B | 2026-03-31 |
| STATE STREET CORP | 35113389.00 | $1.46B | 2026-03-31 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 32835529.00 | $1.37B | 2026-03-31 |
| BlackRock Fund Advisors | 16092277.00 | $920.80M | 2016-12-31 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 18947602.00 | $789.17M | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18778309.00 | $779.09M | 2026-03-31 |
Back to DOW overview · DOW earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.