| 2026-08-05 | Press release | Diversified Energy Announces Second Quarter Dividend |
| 2026-08-05 | Press release | Diversified Energy Provides Board of Directors Update |
| 2026-08-05 | Press release | Diversified Energy Reports Second Quarter 2026 Results |
| 2026-08-05 | Earnings deck | August 5, 2026 Earnings Presentation |
| 2026-07-29 | Press release | Notice of Results |
| 2026-05-21 | Press release | Diversified Energy Provides Board of Director Update |
| 2026-05-21 | Press release | Download as PDF |
| 2026-05-07 | Earnings deck | Presentation
PDF |
| 2026-05-07 | Presentation | View Investor Presentation |
| 2026-05-06 | Press release | Dividend Declaration |
| 2026-05-06 | Press release | Diversified Energy Reports First Quarter 2026 Results |
| 2026-05-06 | Press release | PDF |
| 2026-05-06 | Press release | Download as PDF |
| 2026-05-06 | Press release | Download as PDF |
| 2026-04-29 | Press release | Diversified Energy Announces Timing of First Quarter 2026 Results |
| 2026-04-14 | Presentation | Investor Symposium Presentation
April 15, 2026 |
| 2026-04-10 | Annual report | 2025 IFRS Financial Statements |
| 2026-03-09 | Press release | Diversified Energy Announces Pricing of Secondary Offering of Common Stock |
| 2026-03-09 | Press release | Diversified Energy Announces Secondary Offering of Common Stock |
| 2026-02-27 | Presentation | Corporate Presentation
February 27, 2026 |
| 2026-02-27 | Earnings deck | Earnings Presentation
February 26, 2026 |
| 2026-02-26 | Press release | Diversified Energy Reports Record Year, Highlighted by Transformative Year-over-Year Growth, Strong Cash Generation, and |
| 2026-02-26 | Press release | Diversified Energy Announces Fourth Quarter Dividend |
| 2026-02-26 | Press release | PDF |
| 2026-02-12 | Press release | Diversified Energy Announces Timing of 2025 Full-Year Results |
| 2026-01-23 | Presentation | Corporate Presentation
November 7, 2025 |
| 2025-11-04 | Earnings deck | Earnings Presentation
November 3, 2025 |
| 2025-11-03 | Press release | PDF |
| 2025-10-16 | Press release | West Virginia and Diversified Energy Launch First-Of-Its-Kind Well Plugging Fund |
| 2025-09-08 | Presentation | Canvas Energy Acquisition
September 8, 2025 |
| 2025-08-11 | Press release | RNS Announcement
PDF |
| 2025-08-11 | Earnings deck | Earnings Presentation
August 11, 2025 |
| 2025-08-10 | Quarterly report | Report
PDF |
| 2025-06-08 | Presentation | Corporate Presentation
June 8, 2025 |
| 2025-05-12 | Press release | RNS Announcement
PDF |
| 2025-05-12 | Earnings deck | Presentation
PDF |
| 2025-04-02 | ESG report | Sustainability Report
PDF |
| 2025-03-17 | Press release | RNS Announcement
PDF |
| 2025-03-17 | Earnings deck | Presentation
PDF |
| 2024-11-12 | Presentation | Presentation
PDF |