Forafric Global PLC (AFRI) ownership: Top institutional holder: BlackRock, Inc. ($1.30M). SEC EDGAR first-party data.
| Holder | Shares | Market Value | Reported |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 135032.00 | $1.30M | 2026-03-31 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 68103.00 | $657193.00 | 2026-03-31 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 50143.00 | $483879.00 | 2026-03-31 |
| STATE STREET CORP | 49139.00 | $474191.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD GROUP INC | 36020.00 | $397301.00 | 2025-12-31 |
| NORTHERN TRUST CORP | 38672.00 | $373185.00 | 2026-03-31 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 31643.00 | $305355.00 | 2026-03-31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 29784.00 | $287415.00 | 2026-03-31 |
Back to AFRI overview · AFRI earnings · All congressional trades
Institutional data from SEC Form 13F. Insider data from SEC Form 4. Congressional data from STOCK Act disclosures. Not personalized investment advice.