Cactus, Inc. (WHD) key performance indicators and operating metrics (8 metrics) from SEC EDGAR filings, earnings calls, and investor decks. First-party data.
| Metric | Latest Value | Period |
|---|---|---|
| Adjusted diluted EPS | 0.70 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Adjusted EBITDA margin | 25.80 percent | FY2026-Q1 |
| Operating income margin (GAAP) | 12.70 percent | FY2026-Q1 |
| Adjusted net income | 56.17M | FY2026-Q1 |
| Adjusted EBITDA | 100.05M | FY2026-Q1 |
| Adjusted net income margin | 14.50 percent | FY2026-Q1 |
| Net income margin (GAAP) | 10.40 percent | FY2026-Q1 |
| Net capital expenditures | 8.2M | FY2025-Q3 |
Back to WHD overview · WHD earnings · WHD holders
Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings, earnings call transcripts, and investor decks. Not personalized investment advice.