Somnigroup International Inc (SGI) key performance indicators and operating metrics (18 metrics) from SEC EDGAR filings, earnings calls, and investor decks. First-party data.
| Metric | Latest Value | Period |
|---|---|---|
| Adjusted Gross Margin | 43.60 percent | FY2026-Q1 |
| Adjusted Net Income | 125M | FY2026-Q1 |
| Gross Margin (GAAP, Gap Basis) | 43.10 percent | FY2026-Q1 |
| Adjusted Operating Income | 214.6M | FY2026-Q1 |
| Tempur Sealy International Net Sales | 352.1M | FY2026-Q1 |
| Tempur Sealy North America Net Sales | 563.5M | FY2026-Q1 |
| Mattress Firm Net Sales | 885.9M | FY2026-Q1 |
| Adjusted Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | 297M | FY2026-Q1 |
| Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) | 271M | FY2026-Q1 |
| Mattress Firm Operating Margin (Generally Accepted Accounting Principles) | 4.40 percent | FY2025-Q4 |
| Tempur Sealy North America Operating Margin (Generally Accepted Accounting Principles) | 27.20 percent | FY2025-Q4 |
| Mattress Firm Adjusted Operating Margin | 5.40 percent | FY2025-Q4 |
| Mattress Firm Gross Margin (Generally Accepted Accounting Principles) | 30.80 percent | FY2025-Q4 |
| Tempur Sealy International Operating Margin (Generally Accepted Accounting Principles) | 20.60 percent | FY2025-Q4 |
Back to SGI overview · SGI earnings · SGI holders
Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings, earnings call transcripts, and investor decks. Not personalized investment advice.