The RMR Group Inc. (RMR) Investor Relations Documents
The RMR Group Inc. (RMR) investor relations documents from the company's IR site: 2 presentations, 36 press releases; latest deck 2026-06-01. Read in-app with summaries. First-party data.
Download: The RMR Group is a $37 billion AUM alternative asset manager; its most material fact is the $54 million annual revenue upside from managed REIT recovery.
Investor relations documents — source: company IR site| Published | Type | Document |
|---|
| 2026-08-05 | Press release | The RMR Group Inc. Announces Fiscal Third Quarter 2026 Results |
| 2026-08-05 | Press release | Press release |
| 2026-07-08 | Press release | The RMR Group Announces Quarterly Dividend on Common Shares |
| 2026-07-08 | Press release | The RMR Group Fiscal Third Quarter 2026 Conference Call Scheduled for Thursday, August 6th |
| 2026-06-01 | Presentation | Download |
| 2026-05-06 | Financial supplement | Financial results |
| 2026-05-06 | Presentation | Download |
| 2026-05-06 | Press release | Press release |
| 2026-05-06 | Press release | The RMR Group Inc. Announces Fiscal Second Quarter 2026 Results |
| 2026-04-08 | Press release | The RMR Group Announces Quarterly Dividend on Common Shares |
| 2026-04-08 | Press release | The RMR Group Fiscal Second Quarter 2026 Conference Call Scheduled for Thursday, May 7th |
| 2026-02-04 | Press release | The RMR Group Inc. Announces Fiscal First Quarter 2026 Results |
| 2026-02-04 | Press release | Press release |
| 2026-01-20 | Press release | The RMR Group Appoints Peter Welch as Senior Vice President to Lead International Capital Formation |
| 2026-01-14 | Press release | The RMR Group Announces Quarterly Dividend on Common Shares |
| 2026-01-14 | Press release | The RMR Group Announces $23.6 Million of Incentive Business Management Fees Earned in Calendar Year 2025 |
| 2026-01-06 | Press release | Press release |
| 2026-01-06 | Press release | Press release |
| 2026-01-06 | Press release | View |
| 2025-11-12 | Press release | Press release |
| 2025-08-05 | Press release | Press release |
| 2025-05-06 | Press release | Press release |
| 2025-05-06 | Financial supplement | Financial results |
| 2025-02-05 | Press release | Press release |
| 2024-11-11 | Press release | Press release |
| 2024-08-01 | Press release | Press release |
| 2024-05-07 | Press release | Press release |
| 2024-02-07 | Press release | Press release |
| 2023-11-15 | Press release | Press release |
| 2023-08-09 | Press release | Press release |
| 2023-05-03 | Press release | Press release |
| 2023-02-02 | Press release | Press release |
| 2022-11-14 | Press release | Press release |
| 2022-08-04 | Press release | Press release |
| 2022-05-04 | Press release | PDF, 232KB, opens in a new window |
| 2022-01-27 | Press release | PDF, 204KB, opens in a new window |
| 2021-11-15 | Press release | PDF, 289KB, opens in a new window |
| 2021-08-05 | Press release | PDF, 111KB, opens in a new window |
| Press release | Press release |
| Press release | Press release |
RMR overview · RMR earnings · RMR financials · RMR KPIs · RMR documents · RMR ownership · RMR peers
Documents published by the company on its investor-relations site; summaries are model-written. Not personalized investment advice.