PRA Group, Inc. (PRAA) investor relations documents from the company's IR site: 19 presentations, 21 press releases; latest deck 2026-08-06. Read in-app with summaries. First-party data.
our latest presentation — PRA Group (Nasdaq: PRAA) is a global leader in nonperforming loan (NPL) acquisition, reporting $559M in Q2 2026 cash collections and $58M in net income.
| Published | Type | Document |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Press release | PRA Group to Present at the 2026 Midwest IDEAS Conference on Wednesday, August 26 |
| 2026-08-06 | Presentation | our latest presentation |
| 2026-08-06 | Earnings deck | Earnings deck |
| 2026-08-06 | Press release | Press release |
| 2026-08-06 | Press release | PRA Group Reports Second Quarter 2026 Results |
| 2026-07-23 | Press release | Press release |
| 2026-05-07 | Press release | Press release |
| 2026-05-06 | Presentation | our latest presentation |
| 2026-05-05 | Press release | Press release |
| 2026-04-23 | Press release | Press release |
| 2026-03-25 | Press release | Press release |
| 2026-03-03 | Presentation | Presentation |
| 2026-02-26 | Presentation | Presentation |
| 2026-02-26 | Press release | Press release |
| 2025-11-03 | Presentation | Presentation |
| 2025-11-03 | Press release | Press release |
| 2025-08-05 | Presentation | Presentation |
| 2025-08-04 | Press release | Press release |
| 2025-06-19 | Presentation | Presentation |
| 2025-05-05 | Press release | Press release |
| 2025-02-20 | Presentation | Presentation |
| 2025-02-19 | Press release | Press release |
| 2025-02-19 | Presentation | Presentation |
| 2025-02-19 | Press release | Press release |
| 2024-12-05 | Presentation | Presentation |
| 2024-11-05 | Presentation | Presentation |
| 2024-11-05 | Earnings deck | Earnings deck |
| 2024-11-04 | Press release | Press release |
| 2024-11-04 | Press release | Press Release |
| 2024-08-05 | Presentation | Presentation |
| 2024-08-05 | Earnings deck | Earnings deck |
| 2024-08-05 | Press release | Press Release |
| 2024-05-06 | Earnings deck | Presentation |
| 2024-05-06 | Press release | Press release |
| 2024-02-15 | Presentation | Presentation |
| 2024-02-15 | Press release | Press release |
| 2023-11-06 | Presentation | Presentation |
| 2023-11-06 | Press release | Press release |
| 2023-08-07 | Earnings deck | Presentation |
| 2023-08-07 | Press release | Press release |
PRAA overview · PRAA earnings · PRAA financials · PRAA KPIs · PRAA ownership · PRAA peers · PRAA filings
Documents published by the company on its investor-relations site; summaries are model-written. Not personalized investment advice.