Datadog, Inc. (DDOG) key performance indicators and operating metrics (31 metrics) from SEC EDGAR filings, earnings calls, and investor decks. First-party data.
| Metric | Latest Value | Period |
|---|---|---|
| Earnings per Share (Non-GAAP, Diluted) | 0.60 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Free Cash Flow | 289M | FY2026-Q1 |
| Operating Margin (Non-GAAP) | 22.00 percent | FY2026-Q1 |
| Free Cash Flow Margin | 29.00 percent | FY2026-Q1 |
| Gross Margin (Non-GAAP) | 80.20 percent | FY2026-Q1 |
| Operating Income (Non-GAAP) | 223M | FY2026-Q1 |
| Remaining Performance Obligations | 3.48B | FY2026-Q1 |
| Gross Profit (Non-GAAP) | 807M | FY2026-Q1 |
| Customers with $100,000+ Annual Recurring Revenue | 4.55K | FY2026-Q1 |
| Ending Customers | 33.2K | FY2026-Q1 |
| Customers Using Six or More Products | 35.00 percent | FY2026-Q1 |
| Customers Using Eight or More Products | 20.00 percent | FY2026-Q1 |
| Revenue Growth (Year over Year) | 32.00 percent | FY2026-Q1 |
| Customers Sending Data for AI Integrations | 6.5K | FY2026-Q1 |
Back to DDOG overview · DDOG earnings · DDOG holders
Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings, earnings call transcripts, and investor decks. Not personalized investment advice.