American States Water Company (AWR) key performance indicators and operating metrics (9 metrics) from SEC EDGAR filings, earnings calls, and investor decks. First-party data.
| Metric | Latest Value | Period |
|---|---|---|
| Contracted Services Segment Diluted Earnings per Share (GAAP) | 0.15 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Electric Segment Diluted Earnings per Share (GAAP) | 0.08 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Water Segment Diluted Earnings per Share (GAAP) | 0.55 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Contracted Services Segment Operating Revenues | 37.42M | FY2026-Q1 |
| Electric Segment Operating Revenues | 18.66M | FY2026-Q1 |
| Water Segment Operating Revenues | 113.11M | FY2026-Q1 |
| American States Water Company Parent Company Diluted Earnings per Share (GAAP) | -0.02 USD_per_share | FY2026-Q1 |
| Electric Customer Connections Served | 24.9K | FY2026-Q1 |
| Water Customer Connections Served | 265.1K | FY2026-Q1 |
Back to AWR overview · AWR earnings · AWR holders
Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings, earnings call transcripts, and investor decks. Not personalized investment advice.